服务热线
15815550998

产品型号:W-4
更新时间:2025-11-06
厂商性质:代理商
访问量:39
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
原装*NIPPON GEAR日本齿轮阀门执行器
原装*NIPPON GEAR日本齿轮阀门执行器
W 型阀门执行器是一种多旋转蜗轮减速器,用作带升降杆的阀门和闸门的执行器,这些阀门和闸门需要推力才能运行。
●蜗轮蜗杆的自动紧固机构可防止其从负载侧转动,并将阀杆固定到位(在某些减速比下,它不会自动紧固)。
●锤击机构使阀门操作变得容易。
●输出部分采用双层结构,便于拆卸与气门杆配合的杆螺母。
●主体采用气密结构,并填充了极压润滑脂,因此可立即使用。
●可安装开启量规和显示限位开关。
●可与 SMB 型、JMB 型、L120 型等电动执行器组合使用。
●另有双轴型可供选择,使其与多种系统兼容。
●根据输出扭矩的不同,提供五种尺寸。
| 模特尺寸 | 允许推力 | 允许扭矩 | 防洪闸允许推力 | 闸门允许扭矩 | 还原率 | 效* | *大茎径(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外螺纹类型 | 内螺纹类型(*大键槽) | ||||||||
| 2件 | 2件 | 1个 | |||||||
| W-0 | 105 | 640 | 73.5 | 450 | 47:3※ | 0.47 | 60 | 47 (14 x 3.8) | 58 (16 x 4.9) |
| 38:1 | 0.30 | ||||||||
| 58:1 | 0.25 | ||||||||
| 470 | 330 | 95:1 | 0.20 | ||||||
| W-1 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 29:2※ | 0.47 | 73 | 60 (18 x 4.4) | 67 (20 x 4.9) |
| 34:1 | 0.30 | ||||||||
| 66:1 | 0.23 | ||||||||
| 850 | 590 | 90:1 | 0.23 | ||||||
| W-2 | 320 | 2500 | 224 | 1750 | 33:2※ | 0.48 | 86 | 70 (20 x 4.9) | 89 (22 x 5.4) |
| 33:1 | 0.33 | ||||||||
| 1700 | 1200 | 66:1 | 0.23 | ||||||
| 1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
| W-3 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 31:3※ | 0.55 | 127 | 100 (28 x 6.4) | 120 (32 x 7.4) |
| 48:3※ | 0.50 | ||||||||
| 41:1 | 0.33 | ||||||||
| 4500 | 3100 | 57:1 | 0.27 | ||||||
| 1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
| W-4 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 38:3※ | 0.55 | 127 | 110 (28 x 6.4) | 152 (40 x 9.4) |
| 38:2※ | 0.50 | ||||||||
| 41:1 | 0.33 | ||||||||
| 6900 | 4900 | 58:1 | 0.30 | ||||||
| 5300 | 3750 | 68:1 | 0.25 | ||||||
※标记部分为非自动紧固部分