服务热线
15815550998

产品型号:L120-10
更新时间:2025-11-05
厂商性质:代理商
访问量:36
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
*原装NIPPON GEAR日本齿轮阀门执行器
*原装NIPPON GEAR日本齿轮阀门执行器
Limitorc L120系列是一款采用电机和齿轮传动的多圈阀门执行器。其
坚固耐用、精度高的结构、完善的控制机构以及易于维护的设计,确保了长期稳定运行。该系列提供八种不同的单元尺寸和防护等级,包括防水型和防爆型,可满足各种应用领域的需求。
●火力发电厂和水力发电厂、供水和污水处理系统、石油、化工、航运、造纸等。
●L120 可直接连接到多圈阀(闸阀、截止阀、直通闸、闸门等)。
●部分旋转式阀门(蝶阀、旋塞阀、风门等)可与部分旋转式执行器配合使用。
· 标准外壳,小尺寸采用铝压铸,大尺寸采用铸铁。
・户外型(IP55)为标准规格,也可根据要求提供防水型和防爆型。
- O 形圈的线径较粗,可长时间保持较高的气密性。
蜗轮和蜗杆分别采用铝青铜和铬钼钢制成。驱动套筒的使用寿命长达10万转以上。
- 根据负载情况,每个齿轮都采用优良材料,密封齿轮箱内部填充极压润滑脂。
- 采用长寿命、高容量银触点。
- 可在阀门开启和关闭方向的整个扭矩范围内设置工作点,从而确保阀门免受过载的可靠保护。
- 所有单元均标配额定电压为 600V 的 4 位齿轮限位开关。
-四个转子,每个转子有四个触点,检测四个阀门位置。
・操作点可以设置在行程内的任何位置。
由于采用了密封润滑的金属间歇齿轮,开关转子能够可靠地运行,从而确保设定位置保持稳定。
・所有车型均标配离合器杆。将离合器杆拨至手动位置,即可进行手动操作。
- 当电机开始旋转时,控制杆会自动回到原来的位置,操作变为电动,手轮不会旋转。
所有型号均标配接地端子,可在高湿度和潮湿环境下使用;以及空间加热器,可在低温环境下稳定运行,因此适用于各种领域。
- “集成控制"由各种控制设备组成,可实现控制站(控制面板)和计算机控制。
它还可以发展成一个集中式控制系统,通过网络连接多个执行器。
| 单位尺寸 | L120-10 | L120-20 | L120-40 | L120-85 | L120-190 | L120-420 | L120-800 | L120-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机制和规格 | 允许扭矩 N·m | 140 | 270 | 540 | 1100 | 2500 | 5700 | 11,000 | 27,000 | |
| 允许推力(千牛) | 44 | 88 | 130 | 200 | 330 | 620 | 1100 | 2200 | ||
| 最大杆径(毫米) | 螺丝连接 驱动器 2 | *32 | *57 | *66 | *83 | *88 | *127 | *127 | *158 | |
| 关键连接 ※※ 驱动器 1 | 24 (7 x 3) | 46 (14 x 3.8) | 53 (16 x 4.3) | 70 (20 x 4.9) | 73 (20 x 4.9) | 108 (28 x 6.4) | 180 (45×10.4) | 206 (50×11.4) | ||
| 输出轴转速最小值-1 | 60赫兹 | 12-192 | 12-192 | 12-192 | 12-192 | 12 18-96 120-192 | 12 18-72 84-168 | 12-36 84-192 | 12-30 36-60 | |
| 50赫兹 | 12-168 | 12-168 | 12-168 | 12-168 | 12-18 24-84 96-168 | 12-18 24-60 72-168 | 12-60 72-144 | 12-30 36-48 | ||
| 手动减速比 | 标准 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ※※※ | 40:1 24:1 9:1 | 39:1 28:1 11:1 | 34:1 13:1 | 270:1 164:1 | |
| 选项 | 4.2:1 | 5.7:1 | 12:1 | - | 115:1 69:1 26:1 | 236:1 170:1 67:1 | 202:1 79:1 | 772:1 468:1 | ||
| 可拆卸执行器 | BA(允许推力 26 至 1200 kN,适用于多圈阀) HB(允许推力 0.83 至 200 kN·m,适用于部分转阀) H(允许推力 390 至 1100 kN·m,适用于部分转阀) | |||||||||
| 电气和控制规范 | 发动机 | 电源 | 交流电 200V/400V/50Hz,200V/440V/60Hz(支持交流电 600V 或以下) | |||||||
| 启动扭矩 | 500% | |||||||||
| 绝缘类型 | F级 | |||||||||
| 额定时间 | 15分钟 | |||||||||
| 恒温器 | 15分钟 | |||||||||
| 小型供暖器 | 包括 | |||||||||
| 热保护器 | 选项 | |||||||||
| 电机启动器 | 选项 | |||||||||
| 变压器 | ||||||||||
| 按钮开关 | ||||||||||
| 指示灯 | ||||||||||
| 选择开关 | ||||||||||
| 开启发射器 | ||||||||||
| 调制控制 | ||||||||||
| 保护类型 | 防护结构 | IP55、67、NEMA I、II、IV、VI | ||||||||
| 防爆 | JIS Exdll BT4 FM Class 1 Group B,C,D Division 1,2 FM Class 2 Group E,F,G Division 1,2 CSA Class 1 Group B Division 2 CSA Class 1 Group C,D Division 1,2 CSA Class 2 Group E,G Division 1,2 Cenelec Group 2a,2b T4 (BS 5501 PART 5 ) | |||||||||
* 表示带推力底座的螺纹连接。
** 对于键槽连接,( )表示键槽的最大尺寸。
*** 与装置的减速比相同。L120-85
及以上型号由 Flowserve US 生产。