服务热线
15815550998

产品型号:SH5800R
更新时间:2025-10-15
厂商性质:代理商
访问量:51
服务热线158-1555-0998
产品分类
相关文章
原装OHKURA日本大仓水质计数字 pH计
原装OHKURA日本大仓水质计数字 pH计
SH5800R 是一款 96 毫米方形高性能数字 pH/ORP 计,注重易用性和可靠性。它兼容玻璃电极、ORP 电极和锑电极。
■操作简便
标准溶液校准支持自动和手动校准,并配有零点和量程校准键。简单的按键操作可轻松调整以满足您的需求。
编码器可通过模拟手感更改设置。
■大型易读显示屏
测量值显示屏采用 20 毫米高大、清晰易读的字符。
■多种输出
可通过继电器输出提供各种事件输出,包括异常输出。提供四个警报输出。
■自诊断功能
分析仪可自我诊断九项,包括测量值和校准异常,并通过显示和输出通知您。
■可进行纯水测量 可
选配溶液温度补偿,也可进行纯水测量。
■易于更换:
端子位置与 SH5800A pH(ORP)计相同。
只需更换主机即可,SH5800A 的接线保持不变。
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 输入 | 玻璃电极、ORP电极、锑电极 |
| 测量范围 | 0.00~14.00pH (-1.500~1.500V*) |
| 输出范围 | 可在跨度宽度为4pH(0.5V*)以上的测量范围内任意设置 |
| 输出 | 4至20mA DC隔离输出,负载电阻600Ω MAX |
| 展示 | 7 段 LED,4 位,2 行 |
| 线性(不包括电极) | ±0.03 pH(±0.003 V*) |
| 可重复性(不包括电极) | ±0.01 pH(±0.001 V*) |
| 报警输出 | 点数:4点(H、L可任意设定) 动作:报警时 闭合接点容量:250V AC、0.5A |
| 标准溶液校准 | 使用JIS标准溶液自动校准,无需设置pH值,或使用任意两种溶液手动校准 |
| 自我诊断 | pH(ORP)值异常、温度异常、校准异常、仪器异常 |
| 温度补偿 | 补偿范围:0~100℃ 温度元件:Pt1000、500Ω、6.8kΩ、10kΩ、热敏电阻20kΩ |
| 其他功能 | 保持功能:分别保持电流输出、报警输出和自诊断输出。 偏移功能:在±2.00pH的范围内偏移(校正)显示和输出。 电缆长度校正:取消温度元件的电缆电阻。 |
| 可选功能 | 通信功能:RS-232C、RS-422A(使用专用模块) 溶液温度补偿:纯水测量的温度补偿功能 断续器功能:将触点操作改为周期性操作 |
| 使用环境 | -10~50℃,90%RH以下 |
| 电源 | 100~240VAC 50/60Hz(额定电源电压)、6VA(100V AC时) |
| 外形尺寸(毫米) | 96(宽)×96(高)×120(深) |
| 大量的 | 约500克 |
| 注)*表示ORP计规格 |